Inscription des Archers de Laillé avant le lundi 10 avril
Organisé par la Compagnies d'Archers de Rennes
Départ | Ouverture du greffe |
Inspection du matériel | Entraînement 20 mn |
Débuts des tirs |
|
---|---|---|---|---|---|
Les distances et les tailles des blasons par catégorie d'âge et type de discipline sont détaillées dans le mandat ci-dessus | |||||
Dimanche 16 avril | 1 | 8h30 | 8h50 | 9h00 | 9h20 |
2 | 12h30 | 12h50 | 13h00 | 13h20 | |
3 | 15h30 | 15h50 | 16h00 | 16h20 | |
Lundi 17 avril | 4 * | 8h30 | 8h50 | 9h00 | 9h20 |
5 | 12h30 | 12h50 | 13h00 | 13h20 | |
6 | 15h30 | 15h50 | 16h00 | 16h20 | |
Mardi 18 avril | 7 * | 8h30 | 8h50 | 9h00 | 9h20 |
8 | 12h30 | 12h50 | 13h00 | 13h20 | |
9 | 15h30 | 15h50 | 16h00 | 16h20 | |
Mercredi 19 avril | 10 * | 8h30 | 8h50 | 9h00 | 9h20 |
11 | 12h30 | 12h50 | 13h00 | 13h20 | |
12 | 15h30 | 15h50 | 16h00 | 16h20 | |
* : Les départs n°4, n°7 et n°10 ne seront ouverts que si les inscriptions du jour dépassent les possibilités d’accueil. |
Publié le 03/04/2023
Résultat | TAE INT. & NAT. de Rennes |
1 seul Archer de Laillé a participé à ce concours. | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
André Juin |
|
1er avec 507 points en Sénior 2 Arc Nu |