Inscription des Archers de Laillé avant le lundi 3 juillet
Organisé par la Compagnies d'Archers de Rennes
Départ | Ouverture du greffe |
Inspection du matériel | Entraînement 20 mn |
Débuts des tirs |
|
---|---|---|---|---|---|
Les distances et les tailles des blasons par catégorie d'âge et type de discipline sont détaillées dans le mandat ci-dessus | |||||
Vendredi 7 juillet | 1 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 |
2 | 17h00 | 17h20 | 17h30 | 17h50 | |
Samedi 8 juillet | 3 | 9h30 | 9h50 | 10h00 | 10h20 |
4 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 | |
Dimanche 9 juillet | 5 | 9h30 | 9h50 | 10h00 | 10h20 |
6 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 |
Publié le 29/06/2023
Résultat | TAE INT. & NAT. de Rennes |
1 seul Archer de Laillé a participé à ce concours. | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
Laureline Berthelot | 1ère avec 674 points en Sénior 1 Arc à Poulies |