Critères de niveau de scores à atteindre pour obtenir le badge correspondant GB |
Les plumes de progression - Pour tous les débutants |
Les plumes |
Distance
sur blason de 80
|
Nb de flèches | Score à réaliser | |
Blanche | 10m | 3 x 6 flèches | 1 x 100 pts | |
Noire | 2 x 110 pts | |||
Bleue | 3 x 120 pts | |||
Rouge | 4 x 130 pts | |||
Jaune | 5 x 140 pts |
Les flèches de progression - Du débutant au confirmé
|
Pour les arcs classiques et les arc nus
|
Flèches |
Distance
sur blason de 80
|
Nb de flèches | Score à réaliser | |
Blanche | 10m | 6 x 6 flèches | 280 pts | |
Noire | 15m | |||
Bleue | 20m | |||
Rouge | 25m | |||
Jaune | 30m |
Flèche |
Distance
|
Blason | Nb de flèches | Score à réaliser |
Bronze | 40m | 80 | 6 x 6 flèches | 280 pts |
Argent | 60m | 122 | ||
Or | 70m | 122 |
Pour les arcs à poulies
|
Bronze | 40m | 80 6 zones |
6 x 6 flèches | 310 pts |
Argent |
50m
|
310 pts | ||
Or | 330 pts |
Les distinctions en compétition - Salle et FITA |
Arc classique et arc nu | TIR EN SALLE | Arcs à poulies | Arc classique 70m | FITA | Arcs à poulies 50m | |
455 pts | Vert (promo) | 540 pts | 480 pts | Vert (promo) | 620 pts | |
480 pts | Blanc | 550 pts | 510 pts | Blanc | 635 pts | |
500 pts | Noire | 555 pts | 535 pts | Noire | 645 pts | |
515 pts | Bleue | 560 pts | 560 pts | Bleue | 655 pts | |
530 pts | Rouge | 565 pts | 585 pts | Rouge | 665 pts | |
545 pts | Jaune | 570 pts | 605 pts | Jaune | 675 pts | |
555 pts | 575 pts | 625 pts | 685 pts | |||
565 pts | 580 pts | 645 pts | 695 pts | |||
575 pts | 585 pts | 660 pts | 700 pts |
Il existe aussi des badges et des distinctions pour les disciplines de parcours (tir en Campagne, tir Nature, tir 3D) ainsi que pour le tir Beursault, consultables sur le site du Comité Départemental d'Ille-&-Vilaine ICI. |