Organisateur Discipline Date |
Les Archers de Saint Loup Tir en Salle 13 & 14/11/2021 |
Résultat | Tir SALLE Domloup |
12 Archers de Laillé ont participés à ce concours. | |||
Voir les résultats individuels complets ICI | |||
Per-Yann Le Quinio |
|
1er avec 511 points en Minime Arc Classique | |
Sophie Rouaud | 1ère avec 501 points en Sénior 2 Arc Classique | ||
Laurence Guillaume |
|
1ère avec 426 points en Sénior 2 Arc Nu | |
Aénor Palaric | 2ème avec 486 points en Cadet Arc Classique | ||
Bruno Demelin | 2ème avec 481 points en Sénior 3 Arc Classique | ||
Kaëlig Tersiguel | 2ème avec 478 points en Minime Arc Classique | ||
Philippe Bodere | 4ème avec 439 points en Sénior 3 Arc Classique | ||
André Juin | 4ème avec 414 points en Sénior 2 Arc Nu | ||
Kylian Boisnard | 5ème avec 329 points en Benjamin Arc Classique | ||
Stéphanie Dubille | 6ème avec 466 points en Sénior 2 Arc Classique | ||
Jean-Michel Grelaud | 6ème avec 376 points en Sénior 3 Arc Nu | ||
Valérie Demay | 8ème avec 450 points en Sénior 2 Arc Classique | ||
2 équipes de Archers de Laillé ont été récompensées sur ce concours. | |||
Voir les résultats équipes complets ICI | |||
Équipe Adultes Classique Femmes |
|
Sophie Rouaud |
|
Équipe Jeunes Classique Mixte |
|
Per-Yann Le Quinio |
|
Équipe Adultes Autres Mixte |
|
Laurence Guillaume |
|