Inscription des Archers de Laillé avant le lundi 27 février 2023
Organisé par la Compagnie d'Archers de Rennes
Réservé aux poussins (U11) et benjamins (U13) en première année de licence pour la saison en cours. |
Départ | Ouverture du greffe |
Echauffement en commun |
2 volées d'entraînement | Débuts des tirs |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimanche après-midi |
1 | 13h30 | 14h00 | 14h15 | 14h20 |
Publié le 08/02/2023
Résultat | Concours Spécial Poussins à Rennes |
9 Archers de Laillé ont participés à ce concours. | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
Héloïse Barbe De Macedo | 9ème avec 144 points en U13 Arc Classique | |
Leny Jouan | 16ème avec 135 points en U13 Arc Classique | |
Océane Leray | 20ème avec 125 points en U11 Arc Classique | |
Alistair Kerlan | 21ème avec 125 points en U11 Arc Classique | |
Noam Eigeldinger | 22ème avec 122 points en U13 Arc Classique | |
Céleste Le Clanche | 29ème avec 110 points en U11 Arc Classique | |
Nayla Toksoz | 31ème avec 100 points en U11 Arc Classique | |
Émilie Leray | 38ème avec 92 points en U11 Arc Classique | |
Yuna Beaumont | 40ème avec 84 points en U11 Arc Classique |
Les équipes des Archers de Laillé ont été récompensées sur ce concours. | ||
Voir les résultats équipes complets ICI | ||
Équipes Poussins |
|
Héloïse Barbe De Macedo |