Inscription des Archers de Laillé avant le lundi 27 novembre 2023
Organisé par les Archers de la Roche aux Fées
Mandat
N° de départ | Ouverture du greffe |
Inspection du matériel |
Échauffements | Débuts des tirs |
|
---|---|---|---|---|---|
Vendredi soir |
1 | 19h00 | 19h30 | 19h40 | 20h00 |
Samedi matin |
2 | 9h00 | 9h30 | 9h40 | 10h00 |
Samedi après-midi |
3 | 14h30 | 15h00 | 15h10 | 15h30 |
Dimanche matin |
4 | 8h30 | 9h00 | 9h10 | 9h30 |
Dimanche après-midi |
5 | 13h30 | 14h00 | 14h10 | 14h30 |
Publié le 27/10/2023
Résultat | Concours SALLE à Retiers |
15 Archers de Laillé ont participés à ce concours. | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
Per-Yann Le Quinio | 1er avec 535 points en U18 Arc à Poulies | |
Denise Giorgio | 1ère avec 479 points en U21 Arc Classique | |
Nicolas Beaulaton | 1er avec 442 points en U15 Arc Nu | |
Stéphanie Dubille | 2ème avec 489 points en S2 Arc Classique | |
Sophie Rouaud | 3ème avec 480 points en S2 Arc Classique | |
Laurence Guillaume | 3ème avec 374 points en S2 Arc Nu | |
Quentin Desreaux | 3ème avec 359 points en U18 Arc Nu | |
Timéo Laenger | 3ème avec 292 points en U13 Arc Classique | |
Hugo Battas | 3ème avec 206 points en U11 Arc Classique | |
Louna Bourles - Le Gloanec | 5ème avec 386 points en U18 Arc Classique | |
Héloïse Barbe De Macedo | 5ème avec 257 points en U15 Arc Classique | |
Mathieu Boucher | 6ème avec 429 points en U15 Arc Nu | |
Nathan Battas | 7ème avec 427 points en U15 Arc Classique | |
Kylian Boisnard | 8ème avec 424 points en U15 Arc Classique | |
Benoit Moutounet | 17ème avec 390 points en S2 Arc Classique |
2 équipes de Archers de Laillé ont été récompensées sur ce concours. | ||
Voir les résultats équipes complets ICI | ||
Équipe Adultes Autres Mixte
2ème avec 1175 points |
|
Nicolas Beaulaton
Laurence Guillaume Quentin Desreaux |
Équipe Adultes Classique Femmes
2ème avec 1448 points |
|
Stéphanie Dubille
Sophie Rouaud Denise Giorgio |