Inscription des Archers de Laillé jusqu'au mercredi 28 mars inclus
Organisé par
la Compagnie d'Archers de Rennes
Mandat
Départ | Ouverture du greffe |
Inspection du matériel | Entraînement | Début des tirs | |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi après-midi |
1 & DR1 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 |
Samedi après-midi |
2 & DR2 | 13h30 | 13h50 | 14h00 | 14h20 |
Dimanche matin |
3 & DR3 | 9h00 | 9h20 | 9h30 | 9h50 |
Publié le 23/03/2024
Résultat | DR et TAE INT. & NAT. de Rennes |
Voir le classement provisioire de la Division Régionale ICI
4 Archers de Laillé ont participé à la 1ère manche de la Division Dégionale | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
André Juin | 2ème avec 399 points en S3 Arc Classique | |
Yohann Bonnaud | 5ème avec 579 points en S1 Arc Classique | |
Nicolas Calvez | 7ème avec 566 points en S1 Arc Classique | |
Quentin Schlegel | 10ème avec 501 points en S1 Arc Classique | |
Équipe Senior Hommes
|
|
3ème |
5 Archers de Laillé ont participé à la 2ème manche de la Division Dégionale. | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
Kevin Faucon | 2ème avec 595 points en S1 Arc Classique | |
Yohann Bonnaud | 10ème avec 557 points en S1 Arc Classique | |
Quentin Schlegel | 12ème avec 554 points en S1 Arc Classique | |
Clément Minaud | 16ème avec 501 points en S1 Arc Classique | |
Nicolas Calvez | ème avec 533 points en S1 Arc Classique | |
Équipe Senior Hommes
|
|
4ème |
5 Archers de Laillé ont participé à la 3ème manche de la Division Dégionale | ||
Voir les résultats individuels complets ICI | ||
Nicolas Calvez | 5ème avec 583 points en S1 Arc Classique | |
Yohann Bonnaud | 7ème avec 564 points en S1 Arc Classique | |
Kevin Faucon | 12ème avec 549 points en S1 Arc Classique | |
Clément Minaud | 15ème avec 517 points en S1 Arc Classique | |
Quentin Schlegel | 16ème avec 486 points en S1 Arc Classique | |
Équipe Senior Hommes
|
|
4ème |